Tag Estaciones Agro Meteorológicas

Estaciones Agro Meteorológicas de la Provincia de Salta

12 Mayo, 20:24, by SALTAAGRO Etiquetas: , ,
Estación Localidad Departamento Altitud Latitud Longitud Incorporada
AYBAL Salta Capital 1200 S 24º 50′ O 65º 28′ 29/05/08 13:00
BUENAGUA J.V. González Anta 600 S 24º 53′ O 63º 29′ 28/05/08 21:00
CAFAYATE Cafayate Cafayate 1619 S 26º 03′ O 65º 57′ 30/11/04 00:12
CAMPOSANTO Campo Santo Gral Guemes 760 S 24º 39′ O 65º 03′ 26/03/07 13:00
CERRILLOS Cerrillos Cerrillos 1265 S 24º 55′ O 65º 29′ 26/03/07 13:00
COLONIA Colonia Santa Rosa Orán 388 S 23º 22′ O 64º 28′ 10/07/06 00:00
DALMATAS Las Lajitas Anta 293 S 24º 35′ O 63º 40′ 17/03/10 13:00
JVGONZALEZ J.V. González Anta 333 S 25º 11′ O 63º 52′ 11/11/05 12:12
LA CALDERA La Caldera La Caldera 486 S 25º 16′ O 64º 34′ 26/03/07 13:00
LA PUNTANA Puerto La Paz Rivadavia 384 S 24º 40′ O 65º 03′ 01/05/09 12:12
LAJITAS ESTE Las Lajitas Anta 372 S 24º 41′ O 63º 58′ 02/02/06 00:00
METAN Metán Metan 664 S 25º 31′ O 64º 48′ 19/07/07 00:12
MOLLINEDO Coronel Mollinedo Anta 384 S 24º 32′ O 64º 06′ 01/05/08 00:12
MORALEJA Apolinario Saravia Anta 384 S 24º 22′ O 64º 03′ 17/12/06 00:12
ORANSMN Orán Orán 328 S 23º 15′ O 64º 18′ 28/05/08 19:00
R.FRONTERA Rosario de la Frontera Rosario de la Frontera 2500 S 22º 33′ O 63º 48′ 01/06/09 13:00
SALTA Salta Capital 1200 S 24º 47′ O 65º 25′ 26/03/07 13:00
SALTA NORTE Salta Capital 1200 S 24º 47′ O 65º 25′ 09/06/09 18:00
STA VICTORIA Santa Victoria Este Rivadavia 222 S 23º 28′ O 62º 53′ 05/02/09 13:00
TARTAGAL Tartagal San Martin 2500 S 22º 33′ O 63º 48′ 26/03/07 13:00
TARTAGALSMN Tartagal San Martin 1200 S 22º 37′ O 63º 48′ 28/05/08 13:00