<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SALTA AGRO :: Informacion del Campo Salteño</title>
	<atom:link href="http://saltaagro.com.ar/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saltaagro.com.ar</link>
	<description>1º Sitio del Agro en la Provincia de Salta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 23:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trigo (Triticum spp)</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/trigo-triticum-spp/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/trigo-triticum-spp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Morfología]]></category>
		<category><![CDATA[raiz]]></category>
		<category><![CDATA[tallo]]></category>
		<category><![CDATA[Triticum spp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Trigo (Triticum spp) es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum; son plantas anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo.
La palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal y como ocurre con los nombres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/trigo-triticum-spp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soja o Soya (Glycine max)</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/soja-o-soya-glycine-max/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/soja-o-soya-glycine-max/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo de soja]]></category>
		<category><![CDATA[glycine max]]></category>
		<category><![CDATA[Linnaeus]]></category>
		<category><![CDATA[soya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La soja o soya (Glycine max) es una especie de la familia de las leguminosas (Fabaceae) cultivada por sus semillas, de medio contenido en aceite y alto de proteína. El grano de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja, principalmente) se utilizan en la alimentación humana y del ganado. Se comercializa en todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/soja-o-soya-glycine-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaciones Agro Meteorológicas de la Provincia de Salta</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/estaciones-agro-meteorologicas-de-la-provincia-de-salta/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/estaciones-agro-meteorologicas-de-la-provincia-de-salta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALTA AGRO]]></category>
		<category><![CDATA[aybal]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones Agro Meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[


Estación
Localidad
Departamento
Altitud
Latitud
Longitud
Incorporada




AYBAL


Salta


Capital


1200


S 24º 50&#8242;


O 65º 28&#8242;


29/05/08 13:00




BUENAGUA


J.V. González


Anta


600


S 24º 53&#8242;


O 63º 29&#8242;


28/05/08 21:00




CAFAYATE


Cafayate


Cafayate


1619


S 26º 03&#8242;


O 65º 57&#8242;


30/11/04 00:12




CAMPOSANTO


Campo Santo


Gral Guemes


760


S 24º 39&#8242;


O 65º 03&#8242;


26/03/07 13:00




CERRILLOS


Cerrillos


Cerrillos


1265


S 24º 55&#8242;


O 65º 29&#8242;


26/03/07 13:00




COLONIA


Colonia Santa Rosa


Orán


388


S 23º 22&#8242;


O 64º 28&#8242;


10/07/06 00:00




DALMATAS


Las Lajitas


Anta


293


S 24º 35&#8242;


O 63º 40&#8242;


17/03/10 13:00




JVGONZALEZ


J.V. González


Anta


333


S 25º 11&#8242;


O 63º 52&#8242;


11/11/05 12:12




LA CALDERA


La Caldera


La Caldera


486


S 25º 16&#8242;


O 64º 34&#8242;


26/03/07 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/estaciones-agro-meteorologicas-de-la-provincia-de-salta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÍNTESIS SOCIOECONÓMICA – Producción</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-%e2%80%93-produccion/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-%e2%80%93-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[GANADERÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[caprinos]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Ovinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[ 
Existencias de ganado (en miles de cabezas)
 




 


2002


Prov./País (%)




Bovinos


493,8


1,01




Ovinos


160,8


1,28




Caprinos


197,3


4,85




Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Censo Nacional Agropecuario 2002.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-%e2%80%93-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÍNTESIS SOCIOECONÓMICA &#8211; Producción</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-produccion/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Algodón]]></category>
		<category><![CDATA[Caña]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Azucarero Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Frutales]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[Limón]]></category>
		<category><![CDATA[Maíz]]></category>
		<category><![CDATA[Maní]]></category>
		<category><![CDATA[Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Oleaginosas]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Pomelo]]></category>
		<category><![CDATA[Poroto]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Principales cultivos (producción en toneladas)
 




Cultivos


2005/06


2006/07


2007/08


Prov/País (%)




Cereales


 


 


 


 




Trigo


56.150


191.660


182480


1,12




Maiz


179.850


225.100


216000 


1.03




Oleaginosas


 


 


 


 




Soja


1.367.338


1.361.000


 


2,86




Maní


8.000


8.500


8300 


1,41




Industriales


 


 


 


 




Algodón


13.965


20.646


22100


4,47




Frutales (miles tn)


2005


2006


2007


 




Limón


8,.5


85,5


85.5


5,64




Naranja


108,2


108,2


117


10,65




Mandarina


14,7


14,7


14.7


3,03




Pomelo


199.5


199,5


188.4


71,10




Vid


23,2


21,7


26,4


0,9




Hortalizas


 


 


 


 




Papa total


8.192 (04-05)


 


 


 




Poroto


 245.150


254.140 


 257.500


76,45




Fuente: Dirección de Coordinación de delegaciones e Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria (INTA)- Informes Regionales 2007. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Instituto nacional del vitivinicultura
Zafra Azucarera
Caña molida (Miles de tn)
 




2004


2005


2006


2007


Prov./País (%)




1939.0


2.224,7


2.233


2.527.1


12,15




Fuente: Centro Azucarero Argentino
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síntesis Socioeconómica</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-2/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[GANADERÍA]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[cabezas]]></category>
		<category><![CDATA[camélidos]]></category>
		<category><![CDATA[caprinos]]></category>
		<category><![CDATA[Equinos]]></category>
		<category><![CDATA[Explotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Ovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Porcinos]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-2/</guid>
		<description><![CDATA[Explotaciones agropecuarias con ganado, por tipo de delimitación; y cabezas, por especie, provincia de Salta.



Provincia
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Equinos
Porcinos
Camélidos
 


Cab/EAP
Cab/EAP
Cab/EAP
Cab/EAP
Cab/EAP
Cab/EAP
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Total del país
250
225
87
9
35
58
 


Salta
90
61
70
6
23
65
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síntesis Socioeconómica</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Aspersión]]></category>
		<category><![CDATA[explotaciones agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[Goteo]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitacional]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>
		<category><![CDATA[superficie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Explotaciones agropecuarias que riegan y superficie efectivamente regada por sistema, provincia de Salta.



Provincia
 
Total (1)
Gravitacional
Aspersión
Goteo


Total del país
EAP
64.463
60.708
2.233
2.201


ha
1.355.600,6
946.574,9
281.360,7
104.917,5


 
 
 
 
 
 


Salta
EAP
3.526
3.484
26
61


ha
118.898,0
91.857,6
21.216,9
5.552,2



1) El total de EAP puede no corresponder a la suma de los parciales por sistema de riego, dado que
las categorías no son excluyentes, porque una EAP puede tener más de un sistema de riego.
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/sintesis-socioeconomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganaderia en Salta</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/ganaderia-en-salta/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/ganaderia-en-salta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[GANADERÍA]]></category>
		<category><![CDATA[asnales]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Braford]]></category>
		<category><![CDATA[Brangus]]></category>
		<category><![CDATA[camélidos]]></category>
		<category><![CDATA[caprinos]]></category>
		<category><![CDATA[mulares]]></category>
		<category><![CDATA[Ovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Porcinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, la superficie afectada a la ganadería en Salta es de 3.262.703 hectáreas.
En Salta se crían bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, camélidos, asnales y mulares.
En total, Salta posee una existencia ganadera de 911.000 cabezas.
Las provincias del Noroeste Argentino han sido recientemente beneficiadas por una disposición de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/ganaderia-en-salta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias</title>
		<link>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/superficie-implantada-en-las-explotaciones-agropecuarias/</link>
		<comments>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/superficie-implantada-en-las-explotaciones-agropecuarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SALTAAGRO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALTA AGRO]]></category>
		<category><![CDATA[Año 2002]]></category>
		<category><![CDATA[explotaciones agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[grupo de cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[período de ocupación]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Superficie implantada]]></category>
		<category><![CDATA[Total del país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saltaagro.com.ar/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, por grupo de cultivos, según período de ocupación. Total del país. Año 2002]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saltaagro.com.ar/index.php/2010/05/superficie-implantada-en-las-explotaciones-agropecuarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

