Category SALTA AGRO

Estaciones Agro Meteorológicas de la Provincia de Salta

12 Mayo, 20:24, by SALTAAGRO Etiquetas: , ,
Estación Localidad Departamento Altitud Latitud Longitud Incorporada
AYBAL Salta Capital 1200 S 24º 50′ O 65º 28′ 29/05/08 13:00
BUENAGUA J.V. González Anta 600 S 24º 53′ O 63º 29′ 28/05/08 21:00
CAFAYATE Cafayate Cafayate 1619 S 26º 03′ O 65º 57′ 30/11/04 00:12
CAMPOSANTO Campo Santo Gral Guemes 760 S 24º 39′ O 65º 03′ 26/03/07 13:00
CERRILLOS Cerrillos Cerrillos 1265 S 24º 55′ O 65º 29′ 26/03/07 13:00
COLONIA Colonia Santa Rosa Orán 388 S 23º 22′ O 64º 28′ 10/07/06 00:00
DALMATAS Las Lajitas Anta 293 S 24º 35′ O 63º 40′ 17/03/10 13:00
JVGONZALEZ J.V. González Anta 333 S 25º 11′ O 63º 52′ 11/11/05 12:12
LA CALDERA La Caldera La Caldera 486 S 25º 16′ O 64º 34′ 26/03/07 13:00
LA PUNTANA Puerto La Paz Rivadavia 384 S 24º 40′ O 65º 03′ 01/05/09 12:12
LAJITAS ESTE Las Lajitas Anta 372 S 24º 41′ O 63º 58′ 02/02/06 00:00
METAN Metán Metan 664 S 25º 31′ O 64º 48′ 19/07/07 00:12
MOLLINEDO Coronel Mollinedo Anta 384 S 24º 32′ O 64º 06′ 01/05/08 00:12
MORALEJA Apolinario Saravia Anta 384 S 24º 22′ O 64º 03′ 17/12/06 00:12
ORANSMN Orán Orán 328 S 23º 15′ O 64º 18′ 28/05/08 19:00
R.FRONTERA Rosario de la Frontera Rosario de la Frontera 2500 S 22º 33′ O 63º 48′ 01/06/09 13:00
SALTA Salta Capital 1200 S 24º 47′ O 65º 25′ 26/03/07 13:00
SALTA NORTE Salta Capital 1200 S 24º 47′ O 65º 25′ 09/06/09 18:00
STA VICTORIA Santa Victoria Este Rivadavia 222 S 23º 28′ O 62º 53′ 05/02/09 13:00
TARTAGAL Tartagal San Martin 2500 S 22º 33′ O 63º 48′ 26/03/07 13:00
TARTAGALSMN Tartagal San Martin 1200 S 22º 37′ O 63º 48′ 28/05/08 13:00

Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias

Superficie implantada en las explotaciones agropecuarias con y sin límites definidos, por grupo de cultivos, según período de ocupación en la Provincia de Salta y Total del país. Año 2002
Superficie implantada por período de ocupación  Superficie implantada por grupo de cultivos
Cultivos industriales Cultivos
para
Cereales producción
para comercial
    Total grano Oleaginosas   de semillas Legumbres
hectáreas          
Total del país Total 38.064.983,4 9.985.954,5 12.938.127,1 794.522,9 233.077,6 174.952,7
Primera ocupación 33.515.391,3 9.787.772,4 8.913.494,1 770.045,5 198.385,5 170.322,5
  Segunda ocupación 4.549.592,1 198.182,1 4.024.633,0 24.477,4 34.692,1 4.630,2
Salta Total 739.764,2 130.816,5 322.441,8 20.346,4 11.357,1 106.832,1
Primera ocupación 638.788,3 126.985,9 233.744,9 19.507,9 6.530,1 105.482,6
  Segunda ocupación 100.975,9 3.830,6 88.696,9 838,5 4.827,0 1.349,5
Superficie implantada por período de ocupación  Superficie implantada por grupo de cultivos
Forrajeras  
Flores Aromáticas, Bosques y
de medicinales y montes Sin
    Anuales Perennes Hortalizas corte condimentarias Frutales implantados Viveros discriminar
                 
Total del país Total 4.260.067,6 7.883.596,8 212.505,2 1.160,2 7.734,3 544.214,4 1.022.686,2 5.656,8 727,1
Primera ocupación 4.009.416,3 7.883.596,8 200.403,9 1.105,4 7.564,4 544.214,4 1.022.686,2 5.656,8 727,1
  Segunda ocupación 250.651,3 - 12.101,3 54,8 169,9 - - - -
Salta Total 18.748,3 102.958,3 8.482,8 6,3 1.264,9 11.453,0 5.008,2 48,5 -
Primera ocupación 17.609,4 102.958,3 8.212,4 6,3 1.240,8 11.453,0 5.008,2 48,5 -
  Segunda ocupación 1.138,9 - 270,4 - 24,1 - - - -
Nota: a los efectos censales se entiende por "superficie implantada en primera ocupación" la correspondiente a los cultivos que ocuparon el primer lugar en la rotación, es decir, los que 
iniciaron la campaña agrícola durante el período de referencia.
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.